首页 炒汇 外汇保证金交易 贵金属投资
  • 首页
  • 炒汇
  • 外汇保证金交易
  • 贵金属投资
  • 批量建站,提收录

    形成站群推广模式 让搜索引擎大量收录!

    你的位置:纯旭优配 > 话题标签 > 1月

    1月 相关话题

    TOPIC

    品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 5.20 3.80 5.00 生菜 6.20 5.80 6.00 菠菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 9.20 8.80 9.00 胡萝卜 4.20 3.80 4.00 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 3.20 2.80 3.00 大葱 6.20 5.80 6.00 生姜 12.20 11.80 12.00 大蒜 16.20 15.80 16.00 芹菜 4.20 3.80 4.00 莴笋 5.20 4.
    品种 最高价 最廉价 大量价 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 3.40 3.00 3.20 生菜 3.60 3.20 3.40 菠菜 7.20 6.80 7.00 韭菜 8.40 8.00 8.20 洋白菜 2.40 2.00 2.20 胡萝卜 3.60 3.40 3.50 土豆 2.60 2.20 2.40 葱头 3.20 3.00 3.10 大葱 5.60 5.40 5.50 生姜 9.00 8.60 8.80 大蒜 10.20 9.80 10.00 芹菜 2.80 2.40
    品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 茼蒿 5.60 5.00 5.30 香菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 6.00 5.00 5.50 蒜苗 5.60 5.00 5.30 洋白菜 4.60 4.00 4.30 小葱 10.00 8.
    品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 2.00 1.20 1.40 油菜 4.00 3.00 4.00 生菜 4.00 3.00 4.00 菠菜 5.00 4.00 5.00 韭菜 7.00 6.00 7.00 洋白菜 4.00 3.00 4.00 胡萝卜 4.00 3.00 3.00 土豆 3.00 2.20 3.00 葱头 4.00 3.00 4.00 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 13.00 12.00 12.00 大蒜 14.00 13.00 14.00 芹菜 5.00 4
    品种 最高价 最廉价 大量价 面粉 3.80 3.60 3.70 籼米(晚籼米) 5.20 4.40 4.80 粳米(平凡) 5.20 4.80 5.00 大豆 7.00 6.00 6.50 大白菜 1.00 0.80 0.90 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 8.00 5.00 6.50 韭菜 7.00 6.00 6.50 洋白菜 2.00 1.40 1.70 土豆 3.00 1.80 2.40 葱头 3.40 2.00 2.70 大葱 6.00
    品种 最高价 最廉价 巨额价 花生 19.00 13.00 18.00 葵花籽 20.00 14.00 18.00 富士苹果 8.40 5.00 8.00 蛇果 9.00 7.00 8.50 酥梨 5.00 3.30 4.60 香梨 9.00 6.50 8.50 苹果 8.00 4.00 6.00 山楂 7.50 5.00 6.50 红提子 16.00 7.00 9.00 葡萄 9.00 5.50 8.00 猕猴桃 16.00 8.50 12.00 葡萄干(通货) 22.00 16.00 20
    品种 最高价 最廉价 大批价 大白菜 1.20 0.80 1.00 油菜 6.00 4.00 5.00 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 5.00 4.00 4.40 韭菜 7.00 6.00 6.50 胡萝卜 5.00 4.00 4.50 土豆 3.40 2.60 3.00 大葱 6.00 4.80 5.20 生姜 12.00 8.00 10.00 大蒜 12.00 11.00 11.50 芹菜 5.00 3.00 4.00 莴笋 2.80 2.40 2.60 莲藕 7.00 6.0
    品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 -- -- 1.00 油菜 -- -- 4.00 生菜 -- -- 7.00 香菜 -- -- 9.00 韭菜 -- -- 7.00 洋白菜 -- -- 1.60 土豆 -- -- 1.80 葱头 -- -- 1.50 大葱 -- -- 4.60 生姜 -- -- 9.00 大蒜 -- -- 11.00 芹菜 -- -- 3.20 蒜薹 -- -- 6.00 白萝卜 -- -- 1.60 菜花 -- -- 4.00 西红柿 -- -- 6.00 尖椒 --
    品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 2.00 1.00 1.60 小白菜 5.60 4.00 5.00 生菜 7.00 6.00 6.60 菠菜 6.00 5.00 5.40 茼蒿 7.00 6.00 6.60 香菜 11.00 9.00 10.00 油麦菜 7.00 6.00 6.50 芥菜 6.20 5.00 6.00 韭菜 7.00 6.00 6.60 小葱 12.00 10.00 11.00 胡萝卜 5.00 4.00 4.50 土豆 4.00 3.00 3.60 山药 9.00 7
    品种 最高价 最廉价 巨额价 大白菜 1.40 0.80 1.10 油菜 1.80 1.20 1.50 生菜 6.00 3.20 4.60 菠菜 5.00 2.40 3.70 韭菜 6.00 5.00 5.50 洋白菜 1.80 1.20 1.50 胡萝卜 3.40 1.60 2.50 土豆 2.40 1.40 1.90 葱头 10.00 5.00 7.50 大葱 6.00 5.20 5.60 生姜 15.00 8.00 11.20 大蒜 15.00 10.00 12.50 芹菜 2.60 1